Lista uczniów zakwalifikowanych do IV KONKURSU HISTORYCZNEGO
„Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”
Lista jest posortowana według liczby zdobytych punktów (od najwyższego do najniższego wyniku)
L.p. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Opiekun |
1 | Sieniek | Tomasz | SP w Chybicach | Marek Kalisz |
2 | Walendzik | Marcin | Gimnazjum nr 1 Starachowice | Krzysztof Kasprzyk |
3 | Szwagrzyk | Bartłomiej | SP nr 6 Starachowice | Beata Stanecka |
4 | Janus | Kacper | Gimnazjum nr 4 Starachowice | Agata Zając |
5 | Kołacz | Bartosz | SP nr 10 Starachowice | Mariusz Śledziowski |
6 | Zientara | Wiktor | SP nr 9 Starachowice | E.Kadylak,K.Wójcik |
7 | Domański | Krzysztof | SP nr 1 Starachowice | Aneta Trzos |
8 | Wiśniewska | Nina | SP w Chybicach | Marek Kalisz |
9 | Myszka | Rafał | SP nr 12 Starachowice | Jarosław Wiecha |
10 | Żak | Aleksandra | SP w Gadce | Edyta Drożdżał |
11 | Markiewicz | Bartosz | SP w Gadce | Edyta Drożdżał |
12 | Sidwa | Piotr | SP w Godowie | Monika Przygoda |
13 | Domański | Jeremiasz | SP nr 10 Starachowice | Mariusz Śledziowski |
14 | Sznaucner | Natalia | Gimnazjum w Szerzawach | Monika Nowak-Matysek |
15 | Bidzińska | Karolina | SP nr 9 Starachowice | Krzysztof Wójcik |
16 | Żurowska | Katarzyna | Gimnazjum nr 1 Starachowice | Krzysztof Kasprzyk |
17 | Chmielewska | Kinga | Gimnazjum w Rzepinie | Małgorzata Lefek |
18 | Kos | Kacper | SP w Lubieni | Beata Kutera |
19 | Minda | Bartłomiej | SP nr 2 Starachowice | Agnieszka Samsonowska |
20 | Operacz | Mikołaj | Gimnazjum nr 3 Starachowice | Karol Głowacki |
21 | Pająk | Paulina | SP w Godowie | Monika Przygoda |
22 | Lefek | Karol | Gimnazjum w Rzepinie | Małgorzata Lefek |
23 | Polańska | Klaudia | SP w Adamowie | Iwona Kozdęba |
24 | Klamczyńska | Klaudia | Gimnazjum w Szerzawach | Monika Nowak-Matysek |
25 | Ostoja | Wiktoria | Gimnazjum w Szerzawach | Monika Nowak-Matysek |
26 | Pocheć | Maja | SP w Mircu | Wiesława Ziewiecka |
27 | Powrózek | Adam | SP nr 11 Starachowice | Marlena Przepióra |
28 | Wojteczek | Marta | Gimnazjum w Szerzawach | Monika Nowak-Matysek |
29 | Markiewicz | Paulina | SP w Gadce | Edyta Drożdżał |
30 | Pasternak | Oliwia | SP nr 10 Starachowice | Mariusz Śledziowski |
31 | Pękala | Oliwia | SP nr 12 Starachowice | Jarosław Wiecha |
32 | Wrona | Oskar | SP nr 6 Starachowice | Beata Stanecka |
33 | Brylski | Stanisław | SP w Gadce | Edyta Drożdżał |
34 | Sprzączka | Maja | SP nr 6 Starachowice | Beata Stanecka |
35 | Mielcarek | Patryk | SP nr 12 Starachowice | Jarosław Wiecha |
36 | Mokrzańska | Anita | SP w Adamowie | Iwona Kozdęba |
37 | Szydłowska | Wiktoria | SP nr 12 Starachowice | Jarosław Wiecha |
38 | Adamczyk | Karolina | Gimnazjum w Rzepinie | Małgorzata Lefek |
39 | Serwicki | Wiktor | Gimnazjum STO Starachowice | Paweł Lipiec |
40 | Glina | Aleksandra | SP w Lipiu | Krystyna Szymańska-Batóg |
41 | Kiełek | Paulina | SP w Lipiu | Krystyna Szymańska-Batóg |
Lista uczestników finału konkursu została opracowana na podstawie protokołów z przebiegu eliminacji szkolnych i § 7 regulaminu konkursu. Stosowne zapisy regulaminu stanowią, iż uczestnikami finału są zwycięzcy eliminacji szkolnych konkursu tj. uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów pośród uczestników eliminacji przeprowadzanych w danej placówce. Warunkiem koniecznym ich uczestnictwa w finale jest zdobycie nie mniej niż 50% punktów możliwych do uzyskania. 4. Prawo uczestnictwa w finale konkursu mają również uczniowie, którzy zajęli w eliminacjach szkolnych dalsze miejsca, ale znaleźli się na zbiorczej liście rankingowej opracowanej przez komisję konkursową na pozycjach kwalifikujących do uzupełnienia grona 40 uczestników finału. Warunkiem koniecznym ich uczestnictwa w finale jest zdobycie nie mniej niż 40% punktów możliwych do uzyskania. Wzmiankowana lista rankingowa zostanie opracowana na podstawie protokołów przesłanych przez szkolne komisje konkursowe.