Lista uczniów zakwalifikowanych do finału V konkursu historycznego „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918″
(lista posortowana od największej do najmniejszej liczby punktów uzyskanych przez uczniów w eliminacjach szkolnych)
L.p | Imię i nazwisko ucznia | Szkoła | Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna |
1 | Krzysztof Duś | SP w Mircu | Anita Staszałek |
2 | Michał Błach | SP w Mircu | Iwona Grzesik-Kleczaj |
3 | Dorota Jamska | SP w Dziurowie | Ewa Turek |
4 | Amelia Grodecka | SP w Dziurowie | Ewa Turek |
5 | Roksana Lach | SP w Dziurowie | Ewa Turek |
6 | Adam Powrózek | SP nr 11 Starachowice | Marlena Przepióra |
7 | Mateusz Kosiarski | SP nr 10 Starachowice | Mariusz Śledziowski |
8 | Amelia Samiec | SP w Dziurowie | Ewa Turek |
9 | Bartłomiej Szwagrzyk | SP nr 6 Starachowice | Beata Stanecka |
10 | Paweł Drożdżał | SP w Mircu | Iwona Grzesik-Kleczaj |
11 | Wiktor Zientara | SP nr 9 Starachowice | Ewa Kadylak |
12 | Julia Krzowska | SP w Dziurowie | Ewa Turek |
13 | Julia Gębura | SP w Dziurowie | Ewa Turek |
14 | Katarzyna Niewczas | SP w Lubieni | Maria Cząstka |
15 | Ernest Bastrzyk | SP w Krynkach | Maria Cząstka |
16 | Wojciech Orczyk | SP w Krynkach | Maria Cząstka |
17 | Bartłomiej Minda | SP nr 2 Starachowice | Agnieszka Samsonowska |
18 | Aleksandra Żak | SP w Gradce | Edyta Drożdżał |
19 | Wiktor Barański | SP w Lubieni | Maria Cząstka |
20 | Zofia Kiepas | SP w Krynkach | Maria Cząstka |
21 | Mikołaj Pasieka | SP w Stykowie | Maria Cząstka |
22 | Jakub Gęsiarz | SP w Stawie Kunowskim | Beata Kutera |
23 | Kacper Szmalec | SP nr 11 Starachowice | Marlena Przepióra |
24 | Paulina Gralec | SP w Mircu | Iwona Grzesik-Kleczaj |
25 | Krzysztof Pastuszka | SP nr 10 Starachowice | Krzysztof Kasprzyk |
26 | Jeremiasz Domański | SP nr 10 Starachowice | Krzysztof Kasprzyk |
27 | Maciej Rożek | SP w Lubieni | Maria Cząstka |
28 | Maja Sprzączka | SP nr 6 Starachowice | Beata Stanecka |
29 | Julia Jagieła | SP w Krynkach | Maria Cząstka |
30 | Wiktoria Jałoszewska | SP w Adamowie | Iwona Kozdęba |
31 | Marcelina Młudzińska | SP w Mircu | Iwona Grzesik-Kleczaj |
32 | Jakub Banaszkiewicz | SP nr 10 Starachowice | Krzysztof Kasprzyk |
33 | Maja Pastuszka | SP nr 9 Starachowice | Krzysztof Wójcik |
34 | Paulina Śpiewak | SP w Małyszynie | Wiesława Ziewiecka |
35 | Jan Tokarski | SP nr 6 Starachowice | Beata Stanecka |
36 | Natalia Kopyś | SP nr 9 Starachowice | Ewa Kadylak |
37 | Kalina Zawadzka | SP nr 9 Starachowice | Krzysztof Wójcik |
38 | Dominika Zygan | SP nr 12 Starachowice | Jarosław Wiecha |
39 | Mateusz Sokalski | SP w Szerzawach | Monika Nowak-Matysek |
40 | Ryszard Litwinek | SP w Brodach | Monika Krawczyk |
Uczestnikami finału są zwycięzcy eliminacji szkolnych konkursu tj. uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów pośród uczestników eliminacji przeprowadzanych w danej placówce. Warunkiem koniecznym ich uczestnictwa w finale jest zdobycie nie mniej niż 40% punktów możliwych do uzyskania.
Prawo uczestnictwa w finale konkursu mają również uczniowie, którzy zajęli w eliminacjach szkolnych dalsze miejsca, ale znaleźli się na zbiorczej liście rankingowej opracowanej przez komisję konkursową na pozycjach kwalifikujących do uzupełnienia grona 40 uczestników finału. Warunkiem koniecznym ich uczestnictwa w finale jest zdobycie nie mniej niż 40% punktów możliwych do uzyskania. Wzmiankowana lista rankingowa zostanie opracowana na podstawie protokołów przesłanych przez szkolne komisje konkursowe.